特黄特色在线观看免费,久久中文网中文字幕,999成人国产精品,a级日本高清免费看,wwww黃色網站,国内精品久久久久久网站,欧美日韩高清一区


2012年信息工程大學(xué)全國錄取分?jǐn)?shù)線

來源:中國軍網(wǎng)責(zé)任編輯:吳昊2014-04-23 18:56
省 份 重點(diǎn)線 技 術(shù) 指 揮
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北 京 477 583 492 546 533 483 514
天 津 530 641 566 589 582 531 558
河 北 564 652 615 627 627 576 603
山 西 530 602 569 584 ? ? ?
內(nèi)蒙古 469 607 520 552 535 478 506
遼 寧 517 634 520 579 583 518 553
吉 林 515 604 516 566 598 517 546
黑龍江 514 621 514 571 570 535 547
江 蘇 340 377 349 361 371 340 349
浙 江 593 657 611 634 657 604 620
安 徽 544 626 597 610 622 595 603
福 建 546 636 597 611 616 592 602
江 西 547 601 556 584 591 556 569
山 東 582 666 621 650 670 618 635
河 南 540 642 597 612 643 589 597
湖 北 551 636 561 587 607 549 573
湖 南 520 613 589 599 589 544 566
廣 東 585 643 588 612 624 586 600
重 慶 522 603 563 585 590 555 565
陜 西 517 634 557 602 605 537 580
甘 肅 517 607 517 584 604 522 576
新 疆 445 567 492 524 548 449 496
青 海 401 521 403 445 ? ? ?
貴 州 461 594 509 547 570 514 541
四 川 518 620 529 581 581 526 557
云 南 465 568 528 552 578 528 545
寧 夏 440 514 473 487 ? ? ?
西藏(漢族考區(qū)) 460 582 471 521 ? ? ?
西藏(少數(shù)民族考區(qū)) 280 358 347 343 327 310 319
省 份 招生人數(shù)
北 京 25 4
天 津 24 1
河 北 54 3
山 西 10 2
內(nèi)蒙古 29 0
遼 寧 30 1
吉 林 27 0
黑龍江 33 1
江 蘇 62 5
浙 江 43 1
安 徽 32 0
福 建 33 0
江 西 36 0
山 東 64 3
河 南 65 5
湖 北 49 3
湖 南 43 2
廣 東 36 2
重 慶 34 1
陜 西 41 0
甘 肅 43 2
新 疆 47 1
青 海 4 1
貴 州 41 1
四 川 50 2
云 南 44 2
寧 夏 5 0
西藏(漢族考區(qū)) 10 0
西藏(少數(shù)民族考區(qū)) 0
輕觸這里,加載下一頁