???????? 數(shù)??????????? 省 | ||||||||||||||||
???類(lèi)????????????????????????市??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 四? 川? 省 | 重? 慶?? 市 | 貴? 州? 省 | 云? 南? 省 | 陜? 西? 省 | 新? 疆 | ||||||||||
?????????? 別????????? 量????????????? 區(qū)? | ||||||||||||||||
院校????? 名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)????? 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 培養(yǎng)目標(biāo) | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 性別 | 文理科 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 劃線(xiàn)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ||||||
第?? 三?? 軍?? 醫(yī)?? 大?? 學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 生物技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床診療和醫(yī)療儀器維修與計(jì)量工程技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 防疫醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
防疫醫(yī)師和研究人員 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
160705 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 心理醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
高級(jí)臨床醫(yī)師 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
女 | 1 | |||||||||||||||
高原臨床醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
戰(zhàn)創(chuàng)傷、頜面外科等野戰(zhàn)外科醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 23 | 36 | 23 | 19 | 9 | 20 | |||
女 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
100101 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 臨床檢驗(yàn)醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
100701 | 藥學(xué) | 藥劑師 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英語(yǔ) | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
合 計(jì) | 39 | 63 | 40 | 32 | 24 | 38 | ||||||||||
???? 小 ????? 計(jì) | 男 | 34 | 55 | 37 | 29 | 21 | 32 | |||||||||
女 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 |
2013年第三軍醫(yī)大學(xué)招收普通中學(xué)高中畢業(yè)生計(jì)劃
來(lái)源:中國(guó)軍網(wǎng)責(zé)任編輯:吳昊
2014-04-24 16:010